Accademia Scacchistica Le Due Torri


Vai ai contenuti

Menu principale:


Don Marella-Viscardi

I Corsi > Progetto "Scacchi a Scuola" > Scuole Progetto 09

Don Marella - Viscardi 2009
Bologna - 22/05/2009, 22/05/2009

Classifica al turno 5 senza i risultati correnti

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 4.0 24 -- MALPENSA TOMMASO | 0 735 2B | 13.50
2 4.0 13 -- FACCHINI LEONARDO | 0 735 2A | 13.00
3 3.5 35 -- TEDESCHI CORRADO | 0 336 2A | 11.50
4 3.5 37 -- TURCI NOEMI | 0 336 2A | 10.50
5 3.0 9 -- CICALA RICCARDO | 0 193 2A | 14.00 16.00
6 3.0 8 -- CAPPELLETTI LORENZO | 0 193 2A | 14.00 15.00
7 3.0 16 -- GOLINELLI DAVIDE | 0 193 2A | 12.50 14.50
8 3.0 34 -- STANGHELLINI LEO | 0 193 2B | 12.50 14.00
9 3.0 18 -- HAIDER NAUMAN | 0 193 2B | 11.50
10 2.5 15 -- GIACOMELLI JACOPO | 0 95 2B | 14.50
11 2.5 36 -- TUGNOLI GIULIO | 0 95 2A | 12.00
12 2.5 38 -- VERONESI ERICA | 0 0 2A | 11.50 13.50
13 2.5 10 -- CINELLI LAURA | 0 95 2B | 11.50 13.00
14 2.5 14 -- GIACOMELLI CHIARA | 0 95 2B | 11.00
15 2.5 7 -- BONZI CHIARA | 0 95 2A | 10.00
16 2.0 2 -- BASILI SAVERIO | 0 0 2A | 13.00
17 2.0 12 -- FABBRI GABRIELE | 0 0 2B | 12.50
18 2.0 4 -- BELLOSI MARCO | 0 0 2B | 12.00
19 2.0 23 -- MAGNANI GIACOMO | 0 0 2A | 11.50
20 2.0 39 -- VIGGIANO ARIANNA | 0 0 2B | 11.00
21 2.0 32 -- PRETE BRUNO | 0 -125 2B | 9.50
22 2.0 19 -- HOWLADER TABU | 0 -125 2B | 9.00 10.50
23 2.0 21 -- LOCHE SYRYA | 0 0 2B | 9.00 10.00
24 1.5 1 -- BADIALI ARIANNA | 0 -87 2B | 12.00 14.00
25 1.5 27 -- MUZIO ANDREA | 0 -87 2A | 12.00 14.00
26 1.5 30 -- PETELLI CARLOTTA | 0 -87 2A | 11.50
27 1.5 5 -- BERARDI ANGELINA | 0 -87 2A | 10.00 12.00
28 1.5 31 -- POGAN LAURA | 0 -87 2B | 10.00 11.00
29 1.5 29 -- PASTORELLI ALESSANDR | 0 -87 2A | 10.00 11.00
30 1.5 22 -- LUKOWICZ JESSICA | 0 -87 2A | 8.00
31 1.5 25 -- MARGHERITA PAOLO | 0 -87 2A | 7.50
32 1.0 6 -- BOLOCAN MARIN | 0 -193 2A | 12.50
33 1.0 17 -- GUZZARDI ELVIRA | 0 -193 2B | 10.50
34 1.0 33 -- SERIO SOFIA | 0 -193 2A | 10.00
35 1.0 28 -- PALLADINO LUCREZIA | 0 -735 2B | 9.50
36 1.0 3 -- BEGHELLI CORRADO | 0 -193 2A | 9.00
37 1.0 26 -- MEZA HUMAN MERALY | 0 -193 2B | 8.50
38 0.5 11 -- DAMOC ANA | 0 -322 2B | 8.50
39 0.5 20 -- HUSSAIN PAKIZA | 0 -322 2B | 8.00

Generated by Vega - www.vegachess.com


Torna ai contenuti | Torna al menu