Menu principale:
I Corsi > Progetto "Scacchi a Scuola" > Scuole Progetto 09
1. Torneo Don Minzoni
Scuola Don Minzoni - 09/03/2009, 09/03/2009
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 6.0 15 -- NEGRINI Lisa | 1440 2175 3B | 18.00
2 5.0 17 -- RODA Kevin | 1440 1713 5B | 20.50
3 4.5 19 -- RUDI Matteo | 1440 1633 5B | 16.50
4 4.0 22 -- VENTUROLI Federico | 1440 1565 5B | 20.50
5 4.0 14 -- MARINELLI Mattia | 1440 1565 3B | 19.00
6 4.0 16 -- PALAZZO Davide | 1440 1565 5B | 15.00
7 3.5 21 -- STRANIERO Davide | 1440 1497 3B | 22.00
8 3.5 10 -- GRAZIANI Filippo | 1440 1497 3B | 18.00
9 3.0 18 -- RUBINI Lorenzo | 1440 1440 5B | 18.50
10 3.0 8 -- FORNASARI Arianna | 1440 1440 3B | 16.00
11 3.0 6 -- CHIAPPARINI Leonardo | 1440 1440 4B | 15.00
12 3.0 3 -- BIANCHI Massimiliano | 1440 1440 3B | 14.50
13 2.5 4 -- BONGIOVANNI Simone | 1440 1383 4B | 17.50
14 2.5 2 -- BERISA Lumturi | 1440 1383 4B | 16.50
15 2.5 1 -- BENNASCIUTTI Jacopo | 1440 1383 5B | 16.00
16 2.5 9 -- FRANCESCHINI Federic | 1440 1383 5B | 12.00
17 2.0 20 -- SABIONI Matteo | 1440 1315 3B | 17.50
18 2.0 11 -- IAVARONE Niccolò | 1440 1315 4B | 16.50
19 2.0 12 -- MANARESI Simone | 1440 1315 4B | 14.00
20 2.0 13 -- MARCHESINI Juri | 1440 1315 3B | 12.00
21 1.0 5 -- CATALANO Sabrina | 1440 1167 4B | 14.00
22 0.5 7 -- FERRARI Susanna | 1440 1039 5B | 13.00
Generated by Vega - www.vegachess.com














































