Accademia Scacchistica Le Due Torri


Vai ai contenuti

Menu principale:


Guidi

I Corsi > Progetto "Scacchi a Scuola" > Scuole Progetto 09

Torneo Guidi
Accademia - 12/05/2009, 12/05/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 5.0 24 -- Ponteduro Francesco | 0 735 3B | 15.00
2 4.0 23 -- Polizzi Vincenzo | 0 240 3B | 14.00
3 4.0 36 -- Zecchi Tommaso | 0 240 3B | 12.00 14.00
4 4.0 12 -- Cavallo Luca | 0 240 2B | 12.00 13.50
5 4.0 8 -- Bottiglieri Alessand | 0 240 3B | 11.00
6 3.5 37 -- Rocchi Elena | 0 455 2B | 12.50 14.50
7 3.5 7 -- Baruzzi Roberto | 0 149 3B | 12.50 14.50
8 3.5 32 -- Venturini Alessandro | 0 149 3B | 12.50 13.00
9 3.5 11 -- Catania Pietro | 0 437 3B | 10.50
10 3.0 31 -- Trevisani Elena | 0 72 3B | 15.50
11 3.0 17 -- La Notte Beatrice | 0 72 2B | 14.50
12 3.0 22 -- Piancastelli Stefano | 0 360 2B | 11.00 13.00
13 3.0 29 -- Spataro Stefano | 0 72 2B | 11.00 12.50
14 3.0 30 -- Sunga Rachel | 0 72 3B | 11.00 12.00
15 3.0 33 -- Zabbini Riccardo | 0 360 3B | 10.00
16 3.0 35 -- Zecchi Francesca | 0 0 2B | 9.50 10.50
17 3.0 14 -- Elalani Intissar | 0 72 3B | 9.50 10.00
18 3.0 28 -- Simoni GIulia | 0 72 3B | 9.00
19 2.5 3 -- Asprer Chiara | 0 0 2B | 8.50
20 2.0 13 -- Cepeda Christian | 0 -72 3B | 14.50
21 2.0 16 -- Hu Enjun | 0 -72 3B | 13.50
22 2.0 2 -- Algisi Giorgio | 0 -72 2B | 12.50 14.00
23 2.0 1 -- Cozzani Emma | 1440 -72 2B | 12.50 13.50
24 2.0 19 -- Muzzati Noemi | 0 -72 2B | 12.00
25 2.0 4 -- Atif Uddin | 0 -72 3B | 11.50 12.50
26 2.0 26 -- Reiner Sunga Jims | 0 -72 2B | 11.50 12.00
27 2.0 15 -- Graziosi Federica | 0 -72 3B | 11.00
28 2.0 9 -- Cappelletti Matilde | 0 -72 3B | 10.50 11.50
29 2.0 18 -- Mascagni Diego | 0 -193 2B | 10.50 11.50
30 2.0 34 -- Zanasi Anuar | 0 -72 3B | 9.00
31 2.0 27 -- Sichenze Marco | 0 -193 2B | 8.50
32 2.0 25 -- Ravaglia Nicolas | 0 -72 2B | 8.00
33 1.0 20 -- Nappi Cinzia | 0 48 2B | 9.50 11.50
34 1.0 6 -- Bala Liridona | 0 -240 3B | 9.50 10.00
35 1.0 5 -- Bala Leonita | 0 -240 2B | 8.50
36 1.0 21 -- Parise Saradora | 0 -735 2B | 8.00
37 0.5 10 -- Castiglieri Alice | 0 -366 2B | 11.00

Generated by Vega - www.vegachess.com


Torna ai contenuti | Torna al menu