Menu principale:
I Corsi > Progetto "Scacchi a Scuola" > Scuole Progetto 09
Ciari XXV Aprile
Casalecchio - 21/05/2009, 21/05/2009
Classifica al turno 4 senza i risultati correnti
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 3.0 47 -- Hu Yuying Jennifer | 0 735 3AC | 8.50 11.00
2 3.0 42 -- Gasperini Chiara | 0 735 3BC | 8.50 10.50
3 3.0 33 -- Dodoi Alessio | 0 735 3AC | 8.50 10.50
4 3.0 6 -- Baraldi Emiliano | 0 735 3BC | 8.50 10.00
5 3.0 10 -- Benni Mattia | 0 735 3BX | 8.50 10.00
6 3.0 35 -- El Mahi Othman | 0 735 3AC | 8.50 10.00
7 2.5 44 -- Gianfrancesco Emanue | 0 273 3AC | 8.50
8 2.5 8 -- Bellisi Nicolò | 0 273 3AC | 8.00 10.00
9 2.5 46 -- Hmaied Yahya | 0 273 3BC | 8.00 9.50
10 2.5 25 -- Ciobotaru Bogdan And | 0 273 3BX | 8.00 9.50
11 2.5 36 -- Fabi Mohammad | 0 273 3BX | 7.50 9.00
12 2.5 49 -- Lambertini Simone | 0 273 3AC | 7.50 9.00
13 2.5 73 -- Sasoni Samuele | 0 273 3BX | 7.50 8.00
14 2.5 80 -- Tisi Attilio | 0 273 3CX | 7.00
15 2.0 39 -- Galardini Luca | 0 125 3BC | 8.50 11.00
16 2.0 70 -- Riccio Luigi | 0 125 3CX | 8.50 10.50
17 2.0 72 -- Sacco Nicola | 0 125 3BX | 8.00 10.50
18 2.0 51 -- Lenzi Daniela | 0 125 3CX | 8.00 10.00
19 2.0 83 -- Vincenti Mattia | 0 125 3BC | 8.00 9.50
20 2.0 82 -- Ventura Enrico | 0 125 3AC | 7.50 9.00
21 2.0 75 -- Sergi Caterina | 0 125 3BX | 7.50 9.00
22 2.0 69 -- Renzi Sofia | 0 125 3BX | 7.50 9.00
23 2.0 14 -- Braschi Leonardo | 0 125 3AC | 7.50 9.00
24 2.0 19 -- Castellina Rafaello | 0 125 3AC | 7.50 8.50
25 2.0 84 -- Xhindole Erison | 0 125 3AC | 7.50 8.00
26 2.0 52 -- Luci Monica | 0 125 3CX | 7.50 8.00
27 2.0 48 -- Jamel Davide | 0 125 3BX | 7.50 8.00
28 2.0 5 -- Ballotta Enrico | 0 125 3CX | 7.50 8.00
29 2.0 2 -- Alberti Sofia | 0 125 3AC | 7.00 8.50
30 2.0 24 -- Cicchetti Riccardo | 0 125 3BX | 7.00 8.00
31 2.0 57 -- Maselli Matteo | 0 125 3CX | 7.00 8.00
32 2.0 30 -- Dalle Donne Mattia | 0 125 3AC | 6.50 8.00
33 2.0 16 -- Bustean Ciprian Sori | 0 125 3CX | 6.50 8.00
34 2.0 71 -- Romo Garcia Martina | 0 125 3BC | 6.50 7.00
35 2.0 81 -- Torre Federica | 0 125 3CX | 6.50 7.00
36 2.0 26 -- Coloniali Giorgia | 0 125 3BX | 5.50
37 1.5 45 -- Gualandi Nicolò | 0 0 3BC | 8.00
38 1.5 65 -- Piazza Giacomo | 0 0 3AC | 7.50 9.00
39 1.5 74 -- Schiassi Elena Sofia | 0 0 3CX | 7.50 8.00
40 1.5 60 -- Migo Lester Nyl | 0 0 3CX | 7.00 9.00
41 1.5 59 -- Messieri Valentina | 0 0 3CX | 7.00 8.50
42 1.5 4 -- Baldrati Guido | 0 0 3CX | 7.00 8.50
43 1.5 50 -- Lelli Filippo | 0 0 3BX | 7.00 8.00
44 1.5 66 -- Priori Cosimo | 0 0 3BC | 7.00 8.00
45 1.5 11 -- Bianchi Francesco | 0 0 3CX | 6.50 8.00
46 1.5 28 -- D'Agostino Irene | 0 0 3BX | 6.50 8.00
47 1.5 34 -- Donisi Aurora | 0 0 3CX | 6.50 7.00
48 1.5 9 -- Benincasa Antonietta | 0 0 3AC | 6.50 7.00
49 1.5 18 -- Canino Sara | 0 0 3AC | 6.00
50 1.0 1 -- Abbate Sofia | 0 -125 3AC | 7.50 8.00
51 1.0 62 -- Mosconi Margherita | 0 -125 3BC | 7.50 8.00
52 1.0 77 -- Spinelli Daniel | 0 -125 3BC | 7.50 8.00
53 1.0 54 -- Mantelli Giada | 0 -125 3BC | 7.50 8.00
54 1.0 76 -- Seye Oury | 0 -125 3BC | 7.00 8.50
55 1.0 79 -- Tevini Valentina | 0 -125 3BX | 7.00 8.50
56 1.0 78 -- Tangerini Valentina | 0 -125 3CX | 7.00 7.50
57 1.0 40 -- Garcia Arellano Eman | 0 -125 3BC | 6.50 8.00
58 1.0 55 -- Marata Sara | 0 -125 3BX | 6.50 8.00
59 1.0 21 -- Cebanu Valeria | 0 -125 3AC | 6.50 8.00
60 1.0 27 -- Culiqui Ariola | 0 -125 3BC | 6.50 7.00
61 1.0 56 -- Marcedula Martina | 0 -125 3AC | 6.50 7.00
62 1.0 64 -- Orsini Giulia | 0 -125 3CX | 6.50 7.00
63 1.0 17 -- Campazzi Emma | 0 -125 3BX | 6.00 7.50
64 1.0 23 -- Ceserano Andrea | 0 -125 3CX | 6.00 7.50
65 1.0 53 -- Mancino Sara | 0 -125 3BC | 6.00 7.50
66 1.0 41 -- Garcia Joselle | 0 -125 3BX | 6.00 6.50
67 1.0 58 -- Mattarozzi Davide | 0 -125 3BC | 6.00 6.50
68 1.0 7 -- Baratti Alice | 0 -125 3CX | 6.00 6.50
69 1.0 67 -- Pugliese Vittorio | 0 -125 3BX | 6.00 6.50
70 1.0 37 -- Facun Elisa | 0 -125 3BX | 5.50
71 1.0 63 -- Motolese Sara | 0 -125 3AC | 4.50 5.00
72 1.0 13 -- Boschi Lorenzo | 0 -125 3BC | 4.50 5.00
73 0.5 68 -- Rami Ayoub | 0 -273 3BC | 7.00
74 0.5 61 -- Miranda Federica | 0 -273 3BX | 5.50 6.50
75 0.5 15 -- Burri Irene | 0 -273 3CX | 5.50 6.50
76 0.0 38 -- Furriolo Francesca P | 0 -735 3CX | 7.00 7.50
77 0.0 31 -- Deo Gracias Bout Cla | 0 -735 3AC | 7.00 7.50
78 0.0 32 -- Di Vita Sarah | 0 -735 3BC | 6.00
79 0.0 20 -- Cavalo Denis | 0 -735 3BC | 5.50 6.00
80 0.0 29 -- D'Auria Giusy | 0 -735 3AC | 5.50 6.00
81 0.0 12 -- Bizzarri Simone | 0 -735 3CX | 5.50 6.00
82 0.0 3 -- Antonacci Maria | 0 -735 3CX | 5.50 6.00
83 0.0 43 -- Gentilini Michela | 0 -735 3AC | 5.00
84 0.0 22 -- Cebanu Victoria | 0 -735 3BC | 4.50
Generated by Vega - www.vegachess.com