Menu principale:
I Corsi > Progetto "Scacchi a Scuola" > Scuole Progetto 09
Zamboni 2009
Scuola El. Zamboni - 13/03/2009, 13/03/2009
Classifica al turno 6
Pos Pts ID NAME | Rtg PRtg Fed | Buc1 BucT
-------------------------------------------------------------------------
1 5.5 13 -- Fantini Pietro | 1440 1841 4A | 21.50
2 5.0 16 -- Lin Tao | 1440 1713 4A | 21.00
3 5.0 30 -- Zecchino Giulio | 1440 1713 4A | 20.00
4 4.5 22 -- Pagkalinawan Gian Lu | 1440 1633 5A | 20.00
5 4.0 2 -- Agape Theodor | 1440 1565 4B | 21.50
6 4.0 23 -- Parini Alessandro | 1440 1565 5A | 18.50
7 4.0 26 -- Tizi Alessandra* | 1440 1565 5A | 18.00 20.00
8 4.0 19 -- Montefoschi Giovanni | 1440 1565 4B | 18.00 19.00
9 4.0 29 -- Zanotti Sofia | 1440 1565 5A | 12.00
10 3.5 21 -- Orsi Giovanni | 1440 1497 5A | 18.00
11 3.5 9 -- Bortos Lucian | 1440 1497 4B | 14.50
12 3.0 28 -- Zaffoni Romario | 1440 1440 4B | 18.50 20.00
13 3.0 20 -- Novales Justin Weila | 1440 1440 4A | 18.50 20.00
14 3.0 25 -- Ronchi Elena | 1440 1440 4A | 17.50
15 3.0 15 -- Lakroune Miriam | 1440 1440 4A | 16.50
16 3.0 12 -- Farhi Nizar | 1440 1440 3B | 14.50
17 3.0 17 -- Malaguti Federico | 1440 1440 5A | 14.00
18 3.0 27 -- Urso Francesco | 1440 1440 3A | 12.50
19 3.0 11 -- Buttazzi Michele | 1440 1440 3B | 11.50
20 2.5 14 -- Graziosi Gaia | 1440 1383 4B | 18.00
21 2.5 3 -- Albizzi Alessandro | 1440 1383 5A | 17.50
22 2.5 7 -- Bertoluzza Tommaso | 1440 1383 5A | 16.00
23 2.0 18 -- Mirone Lorenzo | 1440 1315 4B | 17.00
24 2.0 8 -- Bertuzzi Anna | 1440 1315 3A | 16.00
25 2.0 24 -- Parini Gabriele | 1440 1315 3A | 14.00
26 1.5 5 -- Baldini Alberto | 1440 1247 3A | 14.50
27 1.5 6 -- Bertoluzza Alessandr | 1440 1247 3A | 11.50
28 1.0 1 -- Agape Beatrice | 1440 1167 3B | 18.50
29 1.0 4 -- Arsele Dragos | 1440 1167 3B | 14.00
30 0.5 10 -- Bragadin Giorgio | 1440 1039 3B | 13.50
Generated by Vega - www.vegachess.com











































